| المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
|---|---|---|---|
|
|
دبي | 2026-02-01 | 2026-02-05 |
|
|
دبي | 2026-02-08 | 2026-02-12 |
|
|
دبي | 2026-06-07 | 2026-06-11 |
|
|
دبي | 2026-09-06 | 2026-09-10 |
|
|
دبي | 2026-09-07 | 2026-09-11 |
|
|
دبي | 2026-10-04 | 2026-10-08 |
|
|
دبي | 2026-10-11 | 2026-10-15 |
|
|
اسطنبول | 2026-02-15 | 2026-02-19 |
|
|
اسطنبول | 2026-02-22 | 2026-02-26 |
|
|
اسطنبول | 2026-06-21 | 2026-06-25 |
|
|
اسطنبول | 2026-06-28 | 2026-07-02 |
|
|
اسطنبول | 2026-10-18 | 2026-10-22 |
|
|
اسطنبول | 2026-10-25 | 2026-10-29 |
|
|
كوالا لمبور | 2026-12-06 | 2026-12-10 |
|
|
كوالا لمبور | 2026-12-13 | 2026-12-17 |
|
|
لندن | 2026-04-12 | 2026-04-16 |
|
|
لندن | 2026-04-19 | 2026-04-23 |
|
|
لندن | 2026-09-27 | 2026-10-01 |
|
|
لندن | 2026-10-04 | 2026-10-08 |
|
|
برشلونة | 2026-07-26 | 2026-07-30 |
|
|
برشلونة | 2026-08-02 | 2026-08-06 |
|
|
فيينا | 2026-07-12 | 2026-07-16 |
|
|
فيينا | 2026-07-19 | 2026-07-23 |
|
|
فيينا | 2026-11-01 | 2026-11-05 |
|
|
فيينا | 2026-11-08 | 2026-11-12 |
|
|
الكويت | 2026-05-03 | 2026-05-07 |
|
|
الكويت | 2026-05-10 | 2026-05-14 |
|
|
الكويت | 2026-08-30 | 2026-09-03 |
|
|
الكويت | 2026-09-06 | 2026-09-10 |
|
|
الكويت | 2026-12-13 | 2026-12-17 |
|
|
الكويت | 2026-12-20 | 2026-12-24 |
|
|
الكويت | 2026-12-27 | 2026-12-31 |
|
|
الكويت | 2027-01-03 | 2026-01-01 |
|
|
مسقط | 2026-10-25 | 2026-10-29 |
|
|
أمستردام | 2026-03-08 | 2026-03-12 |
|
|
أمستردام | 2026-03-15 | 2026-03-19 |
|
|
أمستردام | 2026-08-02 | 2026-08-06 |
|
|
أمستردام | 2026-08-09 | 2026-08-13 |
|
|
القاهرة | 2026-05-17 | 2026-05-21 |
|
|
القاهرة | 2026-05-24 | 2026-05-28 |
|
|
القاهرة | 2026-09-13 | 2026-09-17 |
|
|
القاهرة | 2026-09-20 | 2026-09-24 |
|
|
باريس | 2026-02-01 | 2026-02-05 |
|
|
روما | 2026-12-20 | 2026-12-24 |
|
|
روما | 2026-12-27 | 2026-12-31 |
|
|
براغ | 2026-09-20 | 2026-09-24 |
|
|
براغ | 2026-09-27 | 2026-10-01 |
|
|
جنيف | 2026-03-22 | 2026-03-26 |
|
|
جنيف | 2026-03-29 | 2026-04-02 |
|
|
Online | 2026-02-22 | 2026-02-26 |
|
|
Online | 2026-03-01 | 2026-03-05 |
|
|
Online | 2026-05-24 | 2026-05-28 |
|
|
Online | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
|
|
Online | 2026-08-23 | 2026-08-27 |
|
|
Online | 2026-08-30 | 2026-09-03 |
|
|
Online | 2026-11-22 | 2026-11-26 |
|
|
Online | 2026-11-29 | 2026-12-03 |
|
|
الدار البيضاء | 2026-04-26 | 2026-04-30 |
|
|
الدار البيضاء | 2026-05-03 | 2026-05-07 |
|
|
عمّان | 2026-04-05 | 2026-04-09 |
|
|
عمّان | 2026-04-12 | 2026-04-16 |
|
|
الرياض | 2026-01-25 | 2026-01-29 |
|
|
الرياض | 2026-01-26 | 2026-01-30 |
ستبدأ الدورة بالتعريف بأهمية تحليل البيانات والمعلومات في الإدارة الحديثة ، بالإضافة إلى المفاهيم والمصطلحات الأساسية المتعلقة بتحليل البيانات. سيتعلم المشاركون بعد ذلك تقنيات تحليل البيانات المختلفة ، مثل الإحصاء الوصفي والإحصاءات الاستنتاجية واختبار الفرضيات وتحليل الانحدار. ستغطي الدورة أيضًا تقنيات تصوير البيانات والعرض التقديمي ، مثل المخططات والرسوم البيانية ولوحات المعلومات. أخيراً ، ستركز الدورة على استخدام البيانات لاتخاذ قرارات ذكية ، بما في ذلك كيفية تحديد الأنماط والاتجاهات ، وإنشاء نماذج تنبؤية ، وإجراء تحليل السيناريو.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمدراء وصناع القرار في أي قطاع ممن يرغبون في تحسين مهاراتهم في استخدام البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة. يشمل ذلك المدراء من المستويات المتوسطة والعليا والمدراء التنفيذيين ومحللي الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات واكتساب خبرة عملية في استخدام البيانات لحل مشاكل الأعمال. لا يلزم وجود خبرة سابقة في تحليل البيانات ، على الرغم من أن الفهم الأساسي للإحصاءات وبرنامج Excel مفيد.
مقدمة في تحليل البيانات والمعلومات
تقنيات تحليل البيانات